CATEGORIA 2 TIEMPOS | |||||||
THE BEACH | FLASH PASO | ENDURANCE | WORLD 1 | WORLD 2 | WORLD 3 | TOTAL | |
RAMON URAN | 15 | 9 | 13 | 30 | 30 | 68 | 165 |
ZAITER JR | 15 | 0 | 40 | 80 | 135 | ||
JUAN DELGADO | 17 | 13 | 17 | 40 | 26 | 0 | 113 |
CLAUDIA BETANCURT | 13 | 15 | 9 | 0 | 34 | 0 | 71 |
NICOL LODUCA | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 |
ZAITER | 20 | 34 | 0 | 0 | 54 | ||
MATHIAS CASA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
G RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA TURBO | |||||||
THE BEACH | FLASH PASO | ENDURANCE | WORLD 1 | WORLD 2 | WORLD 3 | TOTAL | |
NICOL LODUCA | 7 | 17 | 4 | 40 | 34 | 60 | 162 |
BRUNO CASA | 20 | 9 | 9 | 34 | 0 | 80 | 152 |
SERGIO MARTINEZ | 17 | 7 | 15 | 26 | 40 | 36 | 141 |
MATHIAS CASA | 13 | 11 | 34 | 0 | 80 | 138 | |
FABRIZIO LANZA | 13 | 6 | 6 | 22 | 30 | 52 | 129 |
MARTIN DIAZ | 15 | 11 | 8 | 20 | 16 | 44 | 114 |
CARLOS CIRIGLIANO | 6 | 4 | 7 | 16 | 22 | 52 | 107 |
MARCELO STUPIA | 0 | 13 | 14 | 26 | 32 | 85 | |
SERGIO MAMBERTO | 9 | 3 | 0 | 14 | 26 | 32 | 84 |
MAXI PARODI | 10 | 8 | 17 | 0 | 14 | 28 | 77 |
JULIO PEREZ | 11 | 0 | 6 | 0 | 20 | 24 | 61 |
MOSSELMAN | 30 | 18 | 68 | 48 | |||
DEWISPELAERE | 30 | 18 | 68 | 48 | |||
MARCELO FALCO | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | |
ZEBALLOS | 40 | 40 | |||||
NORBERTO VELAY | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
CARLOS PARODI | 28 | 28 | |||||
FABIAN TELIZ | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
ANDRES GREGORINI | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
ANTONIO CLAROS | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
JUAN PONCE DE LEON | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
PATRICIO CAMUS | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
RODRIGO KENT | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
MARIO HERNANDEZ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
MAURICIO PUGACH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
HUGO SIERPEN | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
CATEGORIA ASPIRADOS | |||||||
THE BEACH | FLASH PASO | ENDURANCE | WORLD 1 | WORLD 2 | WORLD 3 | TOTAL | |
LORENZO | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 | 160 |
WALTER BACCINO | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
REY | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
RAVERA | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
JUNIOR | |||||||
PASO TOROS | DOLORES | PUNTA | ATLANTIDA | COLONIA | TOTAL | ||
JONATHAN VELAY | 20 | 20 | |||||
AGUSTINA CASA | 17 | 17 | |||||
SIERPIENS LUCIA | 15 | 15 | |||||
MAXI CASA | 13 | 13 | |||||
ABRIL AMORETTI | 13 | 13 | |||||
ASI QUEDO EL CAMPEONATO DESPUES DE LA TRIPLE CORONA
MUCHOS CAMBIOS QUE ANUNCIAN QUE DOLORES ESTARA QUE ARDE
AUJMA AGRADECE A TODOS LOS QUE HACEN POSIBLE ESTA REALIDAD Y LOS ESPERA EL 10 11 Y 12 DE DICIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE SORIANO PARA UNA NUEVA FECHA DEL NACIONAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario