SUMMER CUP 2011 CLASEA | Punta1 | Punta2 | SATLA | EATLA | TOTAL |
BRUNO CASA | 40 | 40 | 20 | 40 | 140 |
SERGIO MARTINEZ | 34 | 26 | 17 | 22 | 99 |
RODRIGO KENT | 22 | 34 | 17 | 26 | 99 |
MATHIAS CASA | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 |
NICOL LODUCA | 30 | 22 | 15 | 6 | 73 |
J M PONCE DE LEON | 30 | 22 | 15 | 6 | 73 |
JUAN C SAAVEDRA | 8 | 0 | 20 | 34 | 62 |
JAVIER ROLANDO | 1 | 30 | 17 | 10 | 58 |
ROLANDO JUNIOR | 1 | 30 | 17 | 10 | 58 |
MARTIN DIAZ | 18 | 12 | 11 | 14 | 55 |
GASTON DIAZ | 12 | 10 | 15 | 14 | 51 |
MCKEY | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 |
NICOLAS ESTCHART | 10 | 1 | 15 | 18 | 44 |
JUAN DELGADO | 26 | 6 | 9 | 0 | 41 |
ANDRES GREGORINI | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 |
JULIO PEREZ | 6 | 14 | 7 | 1 | 28 |
SAN MARTIN JUANFRA | 1 | 1 | 20 | 1 | 23 |
FABIAN TELIZ | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 |
RODRIGO ZEBALLOS | 1 | 8 | 13 | 0 | 22 |
JUAN ROTH | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
LOLO PONCE DE LEON | 6 | 14 | 0 | 0 | 20 |
FABRIZIO LANZA | 1 | 1 | 17 | 1 | 20 |
MARGIOTTA | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 |
MARGIOTTA 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 |
FEDERICO PEREDA | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 |
ALFREDO IRAOLA | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 |
SERGIO MAMBERTO | 1 | 1 | 13 | 2 | 17 |
MARIO HERNANDEZ | 4 | 1 | 11 | 0 | 16 |
RAMON URAN | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 |
BERRUTI GERMAN | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
STUPIA MARCELO | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
DAROSE MATHIAS | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 |
CARLOS CIRIGLIANO | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 |
BONANATA | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
PEDRO CHIAVAZZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
HECTOR TORNIELLI | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DANIEL FERRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
FERNANDO ETCHEGORRI | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
FERNANDO MENGOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ARIEL CABAÑAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JULIO PERNAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
LUIS AMARILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
WALTER BACCHINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
GERMAN RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
RAVENNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ESTEPHANIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
WILLIAM PEÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAXI PARODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMMERCUP2011CLASEA | Punta1 | Punta2 | SATLA | EATLA | TOTAL |
JULIO PEREZ | 34 | 40 | 7 | 30 | 111 |
ALFREDO IRAOLA | 40 | 34 | 0 | 0 | 74 |
FEDERICO PEREDA | 40 | 34 | 0 | 0 | 74 |
LOLO POMCE DE LEON | 34 | 40 | 0 | 0 | 74 |
CARLOS CIRIGLIANO | 12 | 12 | 9 | 40 | 73 |
MARIO HERNANDEZ | 30 | 30 | 11 | 0 | 71 |
PEDRO CHIAVAZZA | 26 | 26 | 0 | 0 | 52 |
HECTOR TORNIELLI | 26 | 26 | 0 | 0 | 52 |
LANZA | 0 | 0 | 17 | 34 | 51 |
RODRIGO ZEBALLOS | 18 | 18 | 13 | 0 | 49 |
JULIO PERNAS | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 |
SERGIO MAMBERTO | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
LUIS AMARILLA | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
BONANATA | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
CATEGORIA RESERVADA A PILOTOS AMATEUR Y EXPERTOS A PEDIDO |
SUMMERCUP 2011CLASEA | Punta1 | Punta2 | SATLA | EATLA | TOTAL |
JAVIER ROLANDO | 30 | 40 | 17 | 34 | 121 |
ROLANDO JUNIOR | 30 | 40 | 17 | 34 | 121 |
NICO ETCHART | 40 | 26 | 15 | 40 | 121 |
SAN MARTIN JUANFA | 34 | 34 | 20 | 30 | 118 |
RAMON URAN | 26 | 30 | 13 | 26 | 95 |
WALTER BACCHINO | 26 | 30 | 0 | 0 | 56 |
JUAN ROTH | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 |
ESTEPHANIA | 18 | 22 | 0 | 0 | 40 |
RAVENNA | 18 | 22 | 0 | 0 | 40 |
MATHIAS DA ROSE | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 |
GERMAN RODRIGUEZ | 22 | 14 | 0 | 0 | 36 |
WILLIAM PEÑA | 14 | 18 | 0 | 0 | 32 |
GERMAN BERRUTI | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
CATEGORIA RESERVADA A MOTORES ASPIRADOS Y 2 TIEMPOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario