SUMMER CUP 2011 CLASE A | OS1 | OS2 | SA | EA | FC | SC | EC | OS | TO | DES | NETO |
BRUNO CASA | 40 | 40 | 20 | 40 | 1 | 15 | 24 | 44 | 224 | 40 | 184 |
MARTIN DIAZ | 18 | 12 | 11 | 14 | 13 | 17 | 22 | 80 | 187 | 25 | 162 |
GASTON DIAZ | 12 | 10 | 15 | 14 | 13 | 15 | 22 | 80 | 181 | 22 | 159 |
MCKEY | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 0 | 130 | 0 | 130 |
SERGIO MARTINEZ | 34 | 26 | 17 | 22 | 7 | 20 | 30 | 12 | 168 | 39 | 129 |
JUAN MANUEL PONCE DE LEON | 30 | 22 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 125 | 0 | 125 |
NICOL LODUCA | 30 | 22 | 15 | 6 | 1 | 11 | 2 | 52 | 139 | 14 | 124 |
SAN MARTIN JUANFRA | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 6 | 68 | 118 | 2 | 116 |
NICOLAS ESTCHART | 10 | 1 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69 | 113 | 0 | 113 |
JUAN C SAAVEDRA | 8 | 0 | 20 | 34 | 7 | 17 | 30 | 0 | 116 | 8 | 108 |
RODRIGO KENT | 22 | 34 | 17 | 26 | 11 | 13 | 26 | 0 | 149 | 43 | 106 |
JUAN DELGADO | 26 | 6 | 9 | 0 | 15 | 13 | 1 | 36 | 106 | 9 | 97 |
MATHIAS CASA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
ROLANDO JUNIOR | 1 | 30 | 17 | 10 | 1 | 15 | 4 | 28 | 106 | 27 | 79 |
FABRIZIO LANZA | 1 | 1 | 17 | 1 | 9 | 17 | 14 | 20 | 80 | 2 | 78 |
GOLFARINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 |
JULIO PEREZ | 6 | 14 | 7 | 1 | 1 | 11 | 26 | 1 | 67 | 1 | 66 |
LOLO POMCE DE LEON | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 64 | 0 | 64 |
JAVIER ROLANDO | 1 | 30 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
BETANCURT CLAUDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 34 | 0 | 50 | 0 | 50 |
MARIO HERNANDEZ | 4 | 1 | 11 | 0 | 3 | 15 | 18 | 4 | 56 | 5 | 47 |
CARLOS CIRIGLIANO | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 13 | 14 | 20 | 68 | 2 | 46 |
VELAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 1 | 0 | 38 | 0 | 38 |
STUPIA MARCELO | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 37 | 0 | 37 |
ANDRES GREGORINI | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 68 | 0 | 32 |
DAROSE MATHIAS | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
PONTET | 28 | 28 | 0 | 28 | |||||||
SIERPEN HUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 8 | 31 | 0 | 23 |
FABIAN TELIZ | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
RODRIGO ZEBALLOS | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
JUAN ROTH | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
WALTER BACCHINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 |
MARGIOTTA | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
MARGIOTTA 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
STUPIA XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 19 | 0 | 19 |
FEDERICO PEREDA | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
LUIS AMARILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
ALFREDO IRAOLA | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
SERGIO MAMBERTO | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
RAMON URAN | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 |
BERRUTI GERMAN | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
CELIO VINICIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
BONANATA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
SIERPEN XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 |
PEDRO CHIAVAZZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
HECTOR TORNIELLI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
DANIEL FERRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
FERNANDO ETCHEGORRI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
FERNANDO MENGOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ARIEL CABAÑAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
JULIO PERNAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
GERMAN RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
RAVENNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ESTEPHANIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
WILLIAM PEÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MAXI PARODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA GENERAL DONDE COMPITEN TODOS LOS PILOTOS |
SUMMER CUP 2011 CLASE B | OS1 | OS2 | SA | EA | FC | SC | EC | OS | TO | DES | NETO |
LANZA | 0 | 0 | 17 | 34 | 20 | 17 | 34 | 80 | 202 | 0 | 202 |
CARLOS CIRIGLIANO | 12 | 12 | 9 | 40 | 20 | 13 | 34 | 80 | 220 | 24 | 196 |
MARIO HERNANDEZ | 30 | 30 | 11 | 0 | 15 | 15 | 40 | 60 | 201 | 11 | 190 |
JULIO PEREZ | 34 | 40 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 155 | 0 | 155 |
LUIS AMARILLA | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 52 | 124 | 0 | 124 |
ALFREDO IRAOLA | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |
FEDERICO PEREDA | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |
LOLO POMCE DE LEON | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |
HUGO SIERPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 30 | 68 | 54 | 0 | 54 |
PEDRO CHIAVAZZA | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | |
HECTOR TORNIELLI | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | |
AMARILLA XX | 52 | 52 | 0 | 52 | |||||||
RODRIGO ZEBALLOS | 18 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | |
JULIO PERNAS | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | |
SIERPEN XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 68 | 43 | 0 | 43 |
SERGIO MAMBERTO | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
BONANATA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
CATEGORIA RESERVADA A PILOTOS AMATEUR Y EXPERTOS A PEDIDO | |||||||||||
SUMER CUP 2011 CLASE C | OS1 | OS2 | SA | EA | FC | SC | EC | OS | TO | DES | NETO |
NICO ETCHART | 40 | 26 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68 | 189 | 0 | 189 |
SAN MARTIN JUANFA | 34 | 34 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 80 | 278 | 50 | 148 |
ROLANDO JUNIOR | 30 | 40 | 17 | 34 | 13 | 15 | 34 | 60 | 243 | 51 | 132 |
JAVIER ROLANDO | 30 | 40 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | |
WALTER BACCHINO | 26 | 30 | 0 | 0 | 15 | 17 | 30 | 118 | 0 | 118 | |
RAMON URAN | 26 | 30 | 13 | 26 | 11 | 0 | 0 | 106 | 9 | 95 | |
GOLFARINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 |
MARCELO STUPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 26 | 63 | 0 | 63 | |
MATHIAS DA ROSE | 0 | 0 | 13 | 26 | 9 | 13 | 0 | 61 | 0 | 61 | |
STUPIAXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 26 | 60 | 0 | 60 | |
`PONTET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
JUAN ROTH | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
ESTEPHANIA | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
RAVENNA | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
GERMAN RODRIGUEZ | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
WILLIAM PEÑA | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
GERMAN BERRUTI | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
CATEGORIA RESERVADA A MOTORES ASPIRADOS Y 2 TIEMPOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario