CAMPEONATO NACIONAL 2011 | | | |
| |||
NOMBRE | No | TOTAL | TOTAL NETO |
JUANFA- 0 Y 1 | 9 | 337 | 336 |
CASA -0 Y 11 | 100 | 312 | 301 |
DIAZ G-6 Y 13 | 22 | 280 | 261 |
LODUCA-8 Y 6 | 12 | 247 | 233 |
MANTECA- 0 Y 0 | 55 | 228 | 228 |
DIAZ MARTIN- 0 Y 9 | 50 | 223 | 214 |
DELGADO- 7 Y 9 | 11 | 200 | 184 |
LANZA -1 Y 8 | 70 | 193 | 184 |
MC KEY-0 Y 0 | 8 | 132 | 132 |
TELIS-0 Y 0 | 0 | 130 | 130 |
VELAY - 0 Y 0 | A 1 | 128 | 128 |
LUONGO- 0 Y 0 | 17 | 124 | 124 |
RIZZO ARGENT.-0 Y 0 | 4 | 30 | 30 |
ASPIRADO C | |||||||
NOMBRE | No | TOTAL | TOTAL NETO | ||||
PEÑA- 11 Y 13 | 33 | 311 | 287 | ||||
CARAMBULA -0 Y 0 | 99 | 310 | 310 | ||||
MAS-11 Y 9 | 29 | 239 | 219 | ||||
MAMBERTO -0 Y 0 | 3 | 185 | 185 | ||||
LUONGO-0 Y 0 | 40 | 183 | 183 | ||||
URAN-0 Y 0 | 17 | 155 | 155 | ||||
CLAUDIA- 0 Y 0 | 40 | 154 | 154 | ||||
RIVA-0 Y 0 | 15 | 86 | 86 | ||||
NOGUERIA-0 Y 0 | 7 | 79 | 79 | ||||
GARCIA-0 Y 0 | 71 | 71 | 71 | ||||
GONZALEZ-0Y 0 | 24 | 51 | 51 | ||||
DANIEL XP-0 Y 0 | 71 | 45 | 45 | ||||
PONTET | 112 | 43 | 43 | ||||
ROLANDO JR | 19 | 28 | 28 | ||||
STANCO | 20 | 25 | 25 | ||||
FLORES | | 23 | 23 | ||||
DE ANDRES | | 23 | 23 | ||||
CELESIA | 5 | 5 | 5 |
TURBO B | |||
NOMBRE | No | TOTAL | TOTAL NETO |
LOBO -17 Y 17 | 44 | 367 | 333 |
FRIONE- 9 Y 9 | 821 | 279 | 271 |
DIAZ ALVARO -8 Y 8 | 77 | 267 | 251 |
BONANATA-0 Y 0 | 43 | 260 | 260 |
RODRIGUEZ G-0 Y 9 | 6 | 225 | 216 |
GIOVANNI 0 Y 0 | 53 | 177 | 177 |
CABRERA-0 Y 0 | 18 | 97 | 97 |
GREGORINI 0 Y 0 | X11 | 69 | 69 |
CHINO-0 Y 0 | 65 | 69 | 69 |
LEON -0 Y O | 23 | 52 | 52 |
PERNAS- 0 Y 0 | 100X | 35 | 35 |
BACCHINO-0 Y 0 | 7 | 5 | 5 |
GONZALEZ | 33 | 25 | 25 |
MACHADO | 15 | 25 | 25 |
FRAGA | 19 | 19 | 19 |
LOPEPE | 7 | 5 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario