TODO SIGUE EN ATLANTIDA EN 15 DIAS
ESPERAMOS SUS CONSULTAS AL 2 6822154
FELICITACIONES A TODOS LOS PILOTOS
CON RESPECTO A LOS PUNTAJES DEBEMOS HACER ESTAS PUNTUALIZACIONES
HUBO 2 PENALIZACIONES EN EL BOYADO EN ROJO
PILOTO 7 Y PILOTO 0 POR MANEJO IMPRUDENTE
HUBO RECLAMO DE PILOTO 17 CON RESPECTO A PUNTAJES OTORGADOS A PILOTOS QUE NO
COMPLETAN EL 50 POR CIENTO DEL RECORRIDO DE LOS BOYADOS
SERIAN LOS CASOS DE LOS PILOTOS 22, 44 Y 18
LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA CREE PRUDENTE RESPETARLES LA ULTIMA POSICIÓN
PARA LOS PUNTOS YA QUE QUIERE DIFERENCIAR LOS CASOS DE LOS PILOTOS QUE LARGAN Y
QUE POR UN MOTIVO DE ROTURA O ACCIDENTE NO CULMINAN LA PRUEBA Y LOS CASOS DE LOS
PILOTOS QUE NO LARGAN
DE ACUERDO A ESTO SE TOMARA EN LO SUCESIVO ESTA NORMATIVA COMO REGLA DENTRO DE AUJMA
APARTÁNDOSE DE LO DISPUESTO POR IJSBA EN ESTE ITEM
EN LOS CASO DE LOS PILOTOS 821 Y 10 EN EL FLASH SE LES OTORGO LOS PUNTAJES DE ULTIMO Y ANTEULTIMO
YA QUE NO LEGARON A COMPLETAR EL RECORRIDO
TURBO A | | AS | Sol-Pir | AS | MERCEDES | TOTAL | |||
SAN MARTIN | 9 | 5 | 34 | 26 | 5 | 40 | 20 | 20 | 150 |
LUONGO | 17 | 5 | 40 | 40 | 5 | 22 | 17 | 15 | 144 |
DIAZ MARTIN | 50 | 5 | 24 | 30 | 5 | 30 | 9 | 11 | 114 |
MARTINEZ | 55 | 5 | 26 | 34 | 5 | 18 | 13 | 12 | 113 |
CASA | 100 | 5 | 30 | 12 | 5 | 26 | 15 | 13 | 106 |
LODUCA | 12 | 5 | 16 | 24 | 5 | 24 | 11 | 10 | 95 |
DIAZ GASTON | 22 | 5 | 18 | 0 | 5 | 34 | 12 | 9 | 83 |
TELIZ | 0 | 5 | 20 | 16 | 5 | 0 | 10 | 17 | 73 |
PEREZ | 18 | 5 | 12 | 14 | 5 | 20 | 8 | 0 | 64 |
KENT | 51 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
P DE LEON | 12' | 5 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
DELGADO | 11 | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
CABRERA | 11' | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
LANZA | 70 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
DE LEON | 70' | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
PEREZ JR | 18' | 5 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
RODRIGUEZ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TURBO B | | AS | Sol-Pir | AS | MERCEDES | TOTAL | |||
BONANATA | 43 | 5 | 34 | 40 | 5 | 34 | 17 | 15 | 150 |
DIAZ ALVARO | 77 | 5 | 24 | 20 | 5 | 40 | 13 | 12 | 119 |
MACHADO | 65 | 5 | 30 | 12 | 5 | 22 | 20 | 20 | 114 |
GREGORINI | 23 | 5 | 22 | 18 | 5 | 26 | 10 | 17 | 103 |
HERNANDEZ | 44 | 5 | 18 | 24 | 5 | 30 | 11 | 0 | 93 |
FRIONE HORMIGA | ## | 5 | 40 | 14 | 5 | 20 | 0 | 0 | 84 |
IRAOLA | 16 | 5 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
URRUTIA | 16' | 5 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
RODRIGUEZ | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 15 | 13 | 62 |
FRIONE 2 | 821' | 5 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
BRIOZZO | 43 | 5 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
BENENATTI | 26 | 5 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
PEREZ JR | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 12 | 11 | 46 |
CHIAVAZZA | 25 | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
URRUTIA ' | 25' | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
BLANCO | 20 | 5 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
ASPIRADO C | | AS | Sol-Pir | AS | MERCEDES | TOTAL | |||
ROLANDO | X44 | 5 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
MAMBERTO | 40' | 5 | 40 | 24 | 5 | 20 | 13 | 0 | 107 |
URAN | 40 | 5 | 40 | 24 | 5 | 20 | 0 | 11 | 105 |
PUJOL | 14 | 5 | 30 | 26 | 5 | 26 | 15 | 17 | 124 |
PEÑA | 99 | 5 | 18 | 34 | 5 | 24 | 11 | 12 | 109 |
LEBORONI | 99 | 5 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
MAS | 29 | 5 | 22 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 |
NOGUEIRA | 24 | 5 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
CARAMBULA | 33 | 5 | 24 | 22 | 5 | 34 | 20 | 20 | 130 |
PONTET | 71 | 5 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
BETANCURT | 3 | 5 | 20 | 18 | 5 | 22 | 0 | 0 | 70 |
STANKIEWICH | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 10 | 43 |
FLORES | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 12 | 13 | 70 |
ELOLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 17 | 15 | 67 |
PILOTO | No | TIEMPO NETO |
SAN MARTIN | 9 | 53,23 |
GASTON DIAZ | 22 | 54,02 |
MARTIN DIAZ | 50 | 57,01 |
CASA | 100 | 57,21 |
ALVARO DIAZ | 77 | 57,33 |
LODUCA | 12 | 57,38 |
LUONGO | 17 | 58,33 |
BONANATA | 43 | 60,01 |
HERNANDEZ | 44 | 60,18 |
GREGORINI | 23 | 60,31 |
RODRIGUEZ | 6 | 60,44 |
FLORES | 7 | 61,32 |
MACHADO | 65 | 61,58 |
CARAMBULA | 33 | 63,15 |
ELOLA | 4 | 66,09 |
PEREZ | 18 | 66,37 |
PUJOL | 14 | 67,5 |
PEÑA | 99 | 68,03 |
BETANCURT | 3 | 72,11 |
MARTINEZ | 55 | 74,01 |
MAMBERTO | 40 | 76,32 |
URAN | 40 | 76,32 |
STANKIEWICH | 60 | 79,26 |
FRIONE | 821 | 100 |
PEREZ JR | 10 | 101 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario