ATLANTIDA se combirtio en zona de guerra
Todos aceleraron de mas y el mar se fue cobrando pilotos
varias caídas que al final el SAPP dictamino que sobrevivirían
Nuevos ganadores en el podio que pone bueno el campeonato
en vista a NUEVO BERLIN del 3 y 4 de marzo
La semana próxima sale la delegación uruguaya que participara en
HAVASU 300, serán 4 equipos y 500 km de distancia( en la 8va solo hicimos 40...)
via chat estarán informados de lo que pasa en EEUU
Varios se están armando para participar del JETRAID de CRETA que sera del
5 al 10 de junio, viendo como alquilar motos y acomodar la manera de participar
en el MUNDIAL DE RAIDS
AUJMA agradece a toda su familia de pilotos y acompañantes que hacen posible
como se vio en ATLANTIDA un gran espectáculo visual de carpas , motos y competencia
A los lesionados pronta recuperación
A los ganadores felicitaciones
A los que no se les dio , arriba que hay revancha
y esta esta a solo 3 semanas
TURBO B | nº | AS | SOL-PIR | AS | MERCEDES | AS | 3º | ATL | TOT | |||
BONANATA | 43 | 5 | 34 | 40 | 5 | 34 | 17 | 15 | 5 | 20 | 18 | 193 |
DIAZ ALVARO | 77 | 5 | 24 | 20 | 5 | 40 | 13 | 12 | 5 | 12 | 30 | 166 |
GREGORINI | 23 | 5 | 22 | 18 | 5 | 26 | 10 | 17 | 5 | 13 | 34 | 155 |
FRIONE HORMIGA | 821 | 5 | 40 | 14 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 144 |
HERNANDEZ | 44 | 5 | 18 | 24 | 5 | 30 | 11 | 0 | 5 | 17 | 20 | 135 |
MACHADO | 65 | 5 | 30 | 12 | 5 | 22 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 114 |
RODRIGUEZ | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 15 | 13 | 5 | 11 | 24 | 102 |
PEREZ JR | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 12 | 11 | 5 | 9 | 26 | 86 |
IRAOLA | 16 | 5 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
URRUTIA | 16' | 5 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
FRIONE 2 | 821' | 5 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
BRIOZZO | 43 | 5 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
BENENATTI | 26 | 5 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
CHIAVAZZA | 25 | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
URRUTIA ' | 25' | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
GONZALEZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | 37 |
BLANCO | 20 | 5 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
TURBO A | Nº | AS | SOL-PIR | AS | MERCEDES | AS | 3º | SUMA | ||||
LUONGO | 17 | 5 | 40 | 40 | 5 | 22 | 17 | 15 | 5 | 20 | 18 | 187 |
MARTINEZ | 55 | 5 | 26 | 34 | 5 | 18 | 13 | 12 | 5 | 17 | 40 | 175 |
DIAZ MARTIN | 50 | 5 | 24 | 30 | 5 | 30 | 9 | 11 | 5 | 10 | 26 | 155 |
SAN MARTIN | 9 | 5 | 34 | 26 | 5 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 |
CASA | 100 | 5 | 30 | 12 | 5 | 26 | 15 | 13 | 5 | 15 | 20 | 146 |
LODUCA | 12 | 5 | 16 | 24 | 5 | 24 | 11 | 10 | 5 | 12 | 34 | 146 |
TELIZ | 0 | 5 | 20 | 16 | 5 | 0 | 10 | 17 | 5 | 11 | 16 | 105 |
PEREZ | 18 | 5 | 12 | 14 | 5 | 20 | 8 | 0 | 5 | 8 | 24 | 101 |
DIAZ GASTON | 22 | 5 | 18 | 0 | 5 | 34 | 12 | 9 | 5 | 7 | 0 | 95 |
DELGADO | 11 | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | 83 |
LANZA | 70 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 22 | 73 |
KENT | 51 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
P DE LEON | 12' | 5 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
CABRERA | 11' | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
DE LEON | 70' | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
PEREZ JR | 18' | 5 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
RODRIGUEZ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ASPIRADO C | Nº | AS | SOL-PIR | AS | MERCEDES | AS | 3º | SUMA | ||||
CARAMBULA | 33 | 5 | 24 | 22 | 5 | 34 | 20 | 20 | 5 | 13 | 40 | 188 |
PEÑA | 99 | 5 | 18 | 34 | 5 | 24 | 11 | 12 | 5 | 12 | 24 | 150 |
PUJOL | 14 | 5 | 30 | 26 | 5 | 26 | 15 | 17 | 5 | 15 | 0 | 144 |
MAMBERTO | 40' | 5 | 40 | 24 | 5 | 20 | 13 | 0 | 5 | 0 | 26 | 138 |
URAN | 40 | 5 | 40 | 24 | 5 | 20 | 0 | 11 | 5 | 10 | 0 | 120 |
FLORES | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 12 | 13 | 5 | 17 | 18 | 110 |
BETANCURT | 3 | 5 | 20 | 18 | 5 | 22 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | 104 |
ROLANDO | X44 | 5 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
ELOLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67 |
MAS | 29 | 5 | 22 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
ELOLA JR | 4X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 34 | 59 |
LEBORONI | 99 | 5 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
NOGUEIRA | 24 | 5 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
PONTET | 71 | 5 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
ESPALA DANIEL | 3X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 30 | 46 |
STANKIEWICH | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
RODRIGUEZ | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario