Pelea de posiciones y de las otras, penalizaciones a veces mas injustas que otras
Rivalidad de marcas y 10 fechas que se disfrutaron y se sufrieron en igual medida
La realidad actual de AUJMA es merito de cada uno de los participantes , sea piloto,
acompañante, mecánico o amigo
Para setiembre con el nuevo arranque que tendremos vendran cambios reglamentarios
y organizativos.
te pedimos tus sugerencias de lo que viste bien y queres que siga y de lo que viste mal
y queres que se saque-MÁNDANOS UN MAIL AL the_beach@hotmail.es
Tu opinion es bienvenida
ABAJO VAN LOS PUNTOS DE TODO LO QUE CORRIMOS
LO QUE SE VIENE ES LA INVITACION DE LA F1 ARGENTINA A TERMAS DEL RIO HONDO
COMUNICATE SI ESTAS INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA MISMA
DESPUES DE TURISMO ARRANCAMOS CON TRAVESIAS EN QUAD Y PARA JUNIO
ESTAMOS ARMANDO LA DELEGACION AL JETRAID DE GRECIA 2012
CAMPEONATO NACIONAL 2011 Y SUMMER CUP | ||||
TURBO A | ||||
NOMBRE | No | TOTAL NETO | SUMMER | FINAL |
JUANFA- 0 Y 1 | 9 | 336 | 283 | 619 |
MANTECA- 0 Y 0 | 55 | 228 | 360 | 588 |
CASA -0 Y 11 | 100 | 301 | 256 | 557 |
DIAZ MARTIN- 0 Y 9 | 50 | 214 | 314 | 528 |
LODUCA-8 Y 6 | 12 | 233 | 271 | 504 |
DIAZ G-6 Y 13 | 22 | 261 | 200 | 461 |
DELGADO- 7 Y 9 | 11 | 184 | 243 | 427 |
LUONGO- 0 Y 0 | 17 | 124 | 272 | 396 |
LANZA -1 Y 8 | 70 | 184 | 126 | 310 |
TELIS-0 Y 0 | 0 | 130 | 105 | 235 |
VELAY - 0 Y 0 | A 1 | 128 | 101 | 229 |
MC KEY-0 Y 0 | 8 | 132 | 0 | 132 |
PREZ JR | 0 | 100 | 100 | |
CASA MATHIAS | 22X | 0 | 85 | 85 |
KENT | 0 | 49 | 49 | |
PDE LEON | 0 | 45 | 45 | |
CABRERA | 0 | 39 | 39 | |
RIZZO ARGENT.-0 Y 0 | 4 | 30 | 0 | 30 |
TURBO B | ||||
NOMBRE | No | TOTAL NETO | SUMMER | FINAL |
DIAZ ALVARO -8 Y 8 | 77 | 261 | 354 | 615 |
LOBO -17 Y 17 | 44 | 333 | 269 | 602 |
BONANATA-0 Y 0 | 43 | 260 | 308 | 568 |
FRIONE- 9 Y 9 | 821 | 261 | 253 | 514 |
RODRIGUEZ G-0 Y 9 | 6 | 216 | 271 | 487 |
MACHADO | 65 | 51 | 298 | 349 |
GIOVANNI 0 Y 0 | 53 | 177 | 136 | 313 |
GREGORINI 0 Y 0 | X11 | 69 | 232 | 301 |
PREZ JR | 0 | 86 | 86 | |
GONZALEZ | 33 | 25 | 45 | 70 |
CHINO-0 Y 0 | 65 | 69 | 0 | 69 |
IRAOLA | 0 | 65 | 65 | |
FRIONE 2 | 0 | 59 | 59 | |
LEON -0 Y O | 23 | 52 | 0 | 52 |
CABRERA-0 Y 0 | 18 | 51 | 0 | 51 |
CHIAVAZZA | 0 | 47 | 47 | |
URRUTIA | 0 | 45 | 45 | |
BLANCO | 0 | 37 | 37 | |
PERNAS- 0 Y 0 | 100X | 35 | 0 | 35 |
BENENATTI | 0 | 33 | 33 | |
FRAGA | 19 | 19 | 0 | 19 |
BACCHINO-0 Y 0 | oo7 | 5 | 0 | 5 |
LOPEPE | 7 | 5 | 0 | 5 |
ASPIRADO C | ||||
NOMBRE | No | TOTAL NETO | SUMMER | FINAL |
CARAMBULA -0 Y 0 | 33 | 310 | 385 | 695 |
PEÑA- 11 Y 13 | 99 | 287 | 299 | 586 |
MAMBERTO -0 Y 0 | 3 | 185 | 247 | 432 |
URAN-0 Y 0 | 17 | 155 | 229 | 384 |
MAS-11 Y 9 | 29 | 219 | 67 | 286 |
CLAUDIA- 0 Y 0 | 40 | 154 | 109 | 263 |
PONTET | 112 | 43 | 190 | 233 |
STANCO | 20 | 25 | 179 | 204 |
LUONGO-0 Y 0 | 40 | 183 | 0 | 183 |
NOGUERIA-0 Y 0 | 7 | 79 | 57 | 136 |
FLORES | 7 | 23 | 110 | 133 |
ROLANDO JR | XX | 28 | 79 | 107 |
RIVA-0 Y 0 | 15 | 86 | 0 | 86 |
ELOLA JR | 0 | 72 | 72 | |
GARCIA-0 Y 0 | 71 | 71 | 0 | 71 |
LEBORONI | 0 | 57 | 57 | |
NOGUEIRA | 0 | 57 | 57 | |
GONZALEZ-0Y 0 | 24 | 51 | 0 | 51 |
ESPALA DANIEL | 46 | 46 | ||
DANIEL XP-0 Y 0 | 71 | 45 | 0 | 45 |
NARBAEZ | 0 | 40 | 40 | |
RODRIGUEZ | 35 | 35 | ||
DE ANDRES | XX | 23 | 0 | 23 |
CELESIA | XX | 5 | 0 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario