Si queren ver mas fotos o especificaciones de las motos entren aqui














| 1era Etapa | ||||
| TURBO | ||||
| Pilots | Off Shore | Super Course | FINAL | |
| 100 | Mathias Casa | 20 | 20 | 40 |
| 17 | Bruno Casa | 17 | 17 | 34 |
| 55 | Sergio Martinez | 15 | 15 | 30 |
| 21 | Martin Diaz | 13 | 11 | 24 |
| Kent | 9 | 13 | 22 | |
| 22 | Gaston Diaz | 11 | 9 | 20 |
| 44 | Mario Hernandez | 7 | 7 | 14 |
| 101 | Mauricio Pugach | 5 | 1 | 6 |
| 70 | Fabricio Lanza | 1 | 1 | 2 |
| GP 1300 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Julio Perez | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Serpem | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andres Gregorini | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Casa | 1 | |||
| Bruno Casa | 2 | |||
| Sergio Martinez | 3 | |||
| 4 y 2 Tiempos | ||||
| Pilots | Off Shore | Super Course | FINAL | |
| 84 | Junior Leite | 15 | 20 | 35 |
| 13 | Carlos Giriliano | 17 | 17 | 34 |
| 12 | Nicol Loduca | 15 | 15 | 30 |
| Javier Rolando | 11 | 11 | 22 | |
| Alejandro Depons | 20 | 0 | 20 | |
| 7 | Walter Baccino | 1 | 13 | 14 |
| 26 | Ramon Uran | 1 | 9 | 10 |
| 81 | Gustavo Malvarez | 0 | 0 | 0 |
| 100x | Claudia Betancurt | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Molina | 0 | 0 | 0 | |
| Junior Leite | 1 | |||
| Carlos Giriliano | 2 | |||
| Nicol Loduca | 3 | |||
| Pilots | Super Course | Time (min) | FINAL | |
| 100 | Agustina Casa | 20 | 1.00 | 20 |
| 100 | Facundo Padron | 17 | 1.01 | 17 |
| 100 | Maximiliano Casa | 15 | 1.13 | 15 |
| 100 | Luis Carlos Padron | 13 | 2.04 | 13 |
| Agustina Casa | 1 | |||
| Facundo Padron | 2 | |||
| Maximiliano Casa | 3 |
A todos nuestros seguidores les contamos que el lanzamiento del día 13 estará acompañado de algo para picar y sobre todo la buena onda que han puesto todos para que esto salga adelante,
Ese día se podrá efectivizar la inscripción para la primera fecha del dia 27 de setiembre para lo cual la asociación habilitara su secretaria dando a cada piloto que se anote anticipadamente un regalo consistente en una remera del TOUR KAWASAKI.
El costo para socios es de 500 pesos y para no socios de 750 pesos.
Aquellos que aun no son socios de AUJMA podrán afiliarse en ese momento a un costo de 50 dólares anuales, el carnet les será entregado el día de la carrera.
Las categorías abiertas son PRO TURBO
ASPIRADOS 2 T HASTA 100 HP
ASPIRADOS 2T Y 4T MÁS DE 100HP
JET SKI
TRAVESIA - TODAS LAS MOTOS –NO CARRERA
Vendrán pilotos de ARGENTINA a la carrera y tendremos cobertura de medios
Dependiendo de las condiciones de mar correremos a ISLA DE FLORES o circuito costero a ISLA DE LAS GAVIOTAS.
LOS ESPERAMOS EL 13 DE SETIEMBRE EN THE BEACH A LAS 12 HORAS