SUMMER CUP 2011 CLASE A | OFFSHORE1 | OFFSHORE2 | TOTAL |
MATHIAS CASA | 40 | 40 | 80 |
BRUNO CASA | 40 | 40 | 80 |
SERGIO MARTINEZ | 34 | 26 | 60 |
RODRIGO KENT | 22 | 34 | 56 |
NICOL LODUCA | 30 | 22 | 52 |
JUAN MANUEL PONCE DE LEON | 30 | 22 | 52 |
JUAN DELGADO | 26 | 6 | 32 |
ANDRES GREGORINI | 26 | 6 | 32 |
JAVIER ROLANDO | 1 | 30 | 31 |
ROLANDO JUNIOR | 1 | 30 | 31 |
MARTIN DIAZ | 18 | 12 | 30 |
GASTON DIAZ | 12 | 10 | 22 |
FABIAN TELIZ | 12 | 10 | 22 |
JULIO PEREZ | 6 | 14 | 20 |
LOLO POMCE DE LEON | 6 | 14 | 20 |
MARGIOTTA | 1 | 18 | 19 |
MARGIOTTA 2 | 1 | 18 | 19 |
ALFREDO IRAOLA | 14 | 3 | 18 |
FEDERICO PEREDA | 14 | 4 | 18 |
NICOLAS ESTCHART | 10 | 1 | 11 |
RODRIGO ZEBALLOS | 1 | 8 | 9 |
JUAN C SAAVEDRA | 8 | 0 | 8 |
MARIO HERNANDEZ | 4 | 1 | 5 |
PEDRO CHIAVAZZA | 2 | 1 | 3 |
HECTOR TORNIELLI | 2 | 1 | 3 |
DANIEL FERRA | 1 | 2 | 3 |
FERNANDO ETCHEGORRI | 1 | 2 | 3 |
FERNANDO MENGOT | 1 | 1 | 2 |
ARIEL CABAÑAS | 1 | 1 | 2 |
SAN MARTIN JUANFRA | 1 | 1 | 2 |
FABRIZIO LANZA | 1 | 1 | 2 |
JULIO PERNAS | 1 | 1 | 2 |
SERGIO MAMBERTO | 1 | 1 | 2 |
LUIS AMARILLA | 1 | 1 | 2 |
RAMON URAN | 1 | 1 | 2 |
WALTER BACCHINO | 1 | 1 | 2 |
GERMAN RODRIGUEZ | 1 | 1 | 2 |
CARLOS CIRIGLIANO | 1 | 1 | 2 |
RAVENNA | 1 | 1 | 2 |
ESTEPHANIA | 1 | 1 | 2 |
WILLIAM PEÑA | 1 | 1 | 2 |
MAXI PARODI | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA GENERAL DONDE COMPITEN TODOS LOS PILOTOS | |||
SUMMER CUP 2011 CLASE B | OFF SHORE 1 | OFF SHORE 2 | TOTAL |
ALFREDO IRAOLA | 40 | 34 | 74 |
FEDERICO PEREDA | 40 | 34 | 74 |
JULIO PEREZ | 34 | 40 | 74 |
LOLO POMCE DE LEON | 34 | 40 | 74 |
MARIO HERNANDEZ | 30 | 30 | 60 |
PEDRO CHIAVAZZA | 26 | 26 | 52 |
HECTOR TORNIELLI | 26 | 26 | 52 |
JULIO PERNAS | 22 | 22 | 44 |
RODRIGO ZEBALLOS | 18 | 18 | 36 |
SERGIO MAMBERTO | 14 | 14 | 28 |
CARLOS CIRIGLIANO | 12 | 12 | 24 |
LUIS AMARILLA | 10 | 10 | 20 |
CATEGORIA RESERVADA A PILOTOS AMATEUR Y EXPERTOS A PEDIDO | |||
SUMER CUP 2011 CLASE C | OFF SHORE 1 | OFF SHORE 2 | TOTAL |
JAVIER ROLANDO | 30 | 40 | 70 |
ROLANDO JUNIOR | 30 | 40 | 70 |
SAN MARTIN JUANFA | 34 | 34 | 68 |
NICO ETCHART | 40 | 26 | 66 |
RAMON URAN | 26 | 30 | 56 |
WALTER BACCHINO | 26 | 30 | 56 |
ESTEPHANIA | 18 | 22 | 40 |
RAVENNA | 18 | 22 | 40 |
GERMAN RODRIGUEZ | 22 | 14 | 36 |
WILLIAM PEÑA | 14 | 18 | 32 |
CATEGORIA RESERVADA A MOTORES ASPIRADOS Y 2 TIEMPOS |
Puntajes de Summer Cup 2011
CONFIRMADO!!!!!!!!!!
SE CORRE EL SABADO 8 DE ENERO DE LA PLAYA DE SOLANAS
DE LA ANCAP AL SUR EN LA BAJADA LIBRE
INSCRIPCIONES EL VIERNES DE 14 A 18 HS Y EL SABADO DE 10 A 12
NO TE DUERMAS E INSCRIBITE CON TIEMPO ASI GANAS LA REMERA DEL EVENTO
INFORMES AL 099452424
ATENCION PILOTOS !!!!!!!!!
DE ACUERDO AL CLIMA ESTAMOS EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE CORRER EL DIA SABADO 8
LA DECISION SE TOMA EL JUEVES 6 VIA MAILING O EN EL SITIO WEB DONDE SE PUBLICARA LA DECISION DE LA ORGANIZACION DE LA CARRERA
MANTENETE INFORMADO O LLAMANOS EL JUEVES AL 096435364
LA PRIMERA ETAPA ES EN PUNTA
EL 9 de enero se corre la primera etapa en PUNTA de lo que sera el SUMMER CUP
Estamos a la espera de que el viento afloje y las condiciones de mar sean mas favorables
esperemos que esto suceda antes del proximo domingo y asi tener una gran fiesta nautica
para todos el telfono de contacto del evento sera el 096435464
estaremso en la playa de SOLANAS desde el viernes 7
Estamos a la espera de que el viento afloje y las condiciones de mar sean mas favorables
esperemos que esto suceda antes del proximo domingo y asi tener una gran fiesta nautica
para todos el telfono de contacto del evento sera el 096435464
estaremso en la playa de SOLANAS desde el viernes 7
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
