MOTOS TURBO | |||||||
NUMERO | NOMBRE | OFF SHORE | OVAL | FLASH | OVAL | TOTAL | |
100 | CASA B | 17 | 17 | 6 | 20 | 60 | |
51 | KENT | 9 | 13 | 15 | 17 | 54 | |
21 | DIAZ M | 13 | 11 | 11 | 9 | 44 | |
55 | MARTINEZ | 15 | 15 | 4 | 7 | 41 | |
100 X | CASA M | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | |
22 | DIAZ G | 11 | 9 | 13 | 0 | 33 | |
23 | SAAVEDRA | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | |
38 | VELAY | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | |
101 | PUGACH | 6 | 6 | 3 | 11 | 26 | |
18 | PEREZ | 4 | 0 | 9 | 6 | 19 | |
44 | HERNANDEZ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
70 | LANZA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
46 | FALCO | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
69 | PARODI | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
23 | GREGORINI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
MOTOS 2 T MENOS DE 100 | |||||||
NUMERO | NOMBRE | OFF SHORE | OVAL | FLASH | OVAL | TOTAL | |
12 | LODUCA | 17 | 17 | 15 | 20 | 69 | |
44 | ROLANDO | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 | |
26 | URAN | 13 | 13 | 17 | 17 | 60 | |
13 | CIRILIANO | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | |
MOTOS 2 T MAS DE 100 | |||||||
NUMERO | NOMBRE | OFF SHORE | OVAL | FLASH | OVAL | TOTAL | |
LEITES | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 | ||
7 | BACCINO | 15 | 17 | 0 | 0 | 32 | |
CASA M | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 | ||
DEPONS | 20 | 0 | 20 | ||||
100 | BETANCURT | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
32 | GARCIA | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
GP | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
81 | MALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados segunda fecha Kawasaki Tour
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario