| MOTOS TURBO | |||||||||
| Nº | NOMBRE | OFF | OVAL | FLASH | OVAL | PUNTA | PUNTA | OFF | TOTAL |
| 100 | CASA B | 17 | 17 | 6 | 20 | 20 | 17 | 5 | 102 |
| 21 | DIAZ M | 13 | 11 | 11 | 9 | 15 | 20 | 20 | 99 |
| 22 | DIAZ G | 11 | 9 | 13 | 0 | 15 | 20 | 17 | 85 |
| 55 | MARTINEZ | 15 | 15 | 4 | 7 | 11 | 13 | 13 | 78 |
| 100 X | CASA M | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 77 |
| 51 | KENT | 9 | 13 | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 71 |
| 38 | VELAY | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 15 | 47 |
| 23 | SAAVEDRA | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 40 |
| 44 | HERNANDEZ | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 38 |
| 101 | PUGACH | 6 | 6 | 3 | 11 | 1 | 7 | 3 | 37 |
| 18 | PEREZ | 4 | 0 | 9 | 6 | 13 | 1 | 4 | 37 |
| 5 | MARCIOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 28 |
| 46 | FALCO | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| DEVEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 70 | LANZA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | GREGORINI | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | RAMAT GASTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 7 | BETANCURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 2 | DELASOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 69 | PARODI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ALMANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| ETCHEGORRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| DELMIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| CORALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| MASANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | SIERPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| KAKLOUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 77 | FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| MOTOS 2 T MENOS DE 100 | |||||||||
| Nº | NOMBRE | OFF | OVAL | FLASH | OVAL | PUNTA | PUNTA | OFF | TOTAL |
| 44 | ROLANDO | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 125 |
| 13 | CIRILIANO | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 91 |
| 12 | LODUCA | 17 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0 | 15 | 84 |
| 26 | URAN | 13 | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 109 | SZYFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 |
| MOTOS 2 T MAS DE 100 | |||||||||
| Nº | NOMBRE | OFF | OVAL | FLASH | OVAL | PUNTA | PUNTA | OFF | TOTAL |
| LEITES | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 131 | |
| LODUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | |
| PONCE DE L | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | |
| 442 | MAMBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 7 | BACCINO | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| CASA M | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 100 | BETANCURT | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 |
| DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 28 | |
| CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 28 | |
| AGUILERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 28 | |
| CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 28 | |
| DEPONS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 244 | GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 20 |
| URAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 32 | GARCIA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GP | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| ZEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 81 | MALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultados cuarta fecha Kawasaki Tour
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario