SUMMER CUP 2011 Clase A | P1 | P2 | SA | EA | FC | SC | EC | T |
BRUNO CASA | 40 | 40 | 20 | 40 | 1 | 15 | 24 | 180 |
SERGIO MARTINEZ | 34 | 26 | 17 | 22 | 7 | 20 | 30 | 156 |
RODRIGO KENT | 22 | 34 | 17 | 26 | 11 | 13 | 26 | 149 |
MCKEY | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 130 |
JUAN C SAAVEDRA | 8 | 0 | 20 | 34 | 7 | 17 | 30 | 116 |
MARTIN DIAZ | 18 | 12 | 11 | 14 | 13 | 17 | 22 | 107 |
GASTON DIAZ | 12 | 10 | 15 | 14 | 13 | 15 | 22 | 101 |
NICOL LODUCA | 30 | 22 | 15 | 6 | 1 | 11 | 2 | 87 |
MATHIAS CASA | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
ROLANDO JUNIOR | 1 | 30 | 17 | 10 | 1 | 15 | 4 | 78 |
J M PONCE DE LEON | 30 | 22 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 |
JUAN DELGADO | 26 | 6 | 9 | 0 | 15 | 13 | 1 | 70 |
JULIO PEREZ | 6 | 14 | 7 | 1 | 1 | 11 | 26 | 66 |
FABRIZIO LANZA | 1 | 1 | 17 | 1 | 9 | 17 | 14 | 60 |
JAVIER ROLANDO | 1 | 30 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 |
MARIO HERNANDEZ | 4 | 1 | 11 | 0 | 3 | 15 | 18 | 52 |
SAN MARTIN JUANFRA | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | 6 | 50 |
BETANCURT CLAUDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 34 | 50 |
CARLOS CIRIGLIANO | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 13 | 14 | 48 |
NICOLAS ESTCHART | 10 | 1 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44 |
VELAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 1 | 38 |
STUPIA MARCELO | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 20 | 1 | 37 |
ANDRES GREGORINI | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
DAROSE MATHIAS | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 28 |
SIERPEN HUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 23 |
FABIAN TELIZ | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
RODRIGO ZEBALLOS | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
JUAN ROTH | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
WALTER BACCHINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 21 |
LOLO POMCE DE LEON | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
MARGIOTTA | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
MARGIOTTA 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
STUPIA XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 19 |
FEDERICO PEREDA | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ALFREDO IRAOLA | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
SERGIO MAMBERTO | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
RAMON URAN | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
LUIS AMARILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 17 |
LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 |
BERRUTI GERMAN | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
BONANATA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
PEDRO CHIAVAZZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HECTOR TORNIELLI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DANIEL FERRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FERNANDO ETCHEGORRI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FERNANDO MENGOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ARIEL CABAÑAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JULIO PERNAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GERMAN RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RAVENNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ESTEPHANIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
WILLIAM PEÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MAXI PARODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA GENERAL DONDE COMPITEN TODOS LOS PILOTOS | ||||||||
| | | | | | | | |
SUMMER CUP 2011 CLASE B | P1 | P2 | SA | EA | FC | SC | EC | T |
MARIO HERNANDEZ | 30 | 30 | 11 | 0 | 15 | 15 | 40 | 141 |
CARLOS CIRIGLIANO | 12 | 12 | 9 | 40 | 20 | 13 | 34 | 140 |
LANZA | 0 | 0 | 17 | 34 | 20 | 17 | 34 | 122 |
JULIO PEREZ | 34 | 40 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111 |
ALFREDO IRAOLA | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
FEDERICO PEREDA | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
LOLO POMCE DE LEON | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
LUIS AMARILLA | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 72 |
PEDRO CHIAVAZZA | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
HECTOR TORNIELLI | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
RODRIGO ZEBALLOS | 18 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
JULIO PERNAS | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
SERGIO MAMBERTO | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
BONANATA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
HUGO SIERPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 30 | |
SIERPEN XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | |
CATEGORIA RESERVADA A PILOTOS AMATEUR Y EXPERTOS A PEDIDO | ||||||||
| | | | | | | | |
SUMER CUP 2011 CLASE C | P1 | P2 | SA | EA | FC | SC | EC | T |
SAN MARTIN JUANFA | 34 | 34 | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 198 |
ROLANDO JUNIOR | 30 | 40 | 17 | 34 | 13 | 15 | 34 | 183 |
JAVIER ROLANDO | 30 | 40 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 121 |
NICO ETCHART | 40 | 26 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121 |
WALTER BACCHINO | 26 | 30 | 0 | 0 | 15 | 17 | 30 | 118 |
RAMON URAN | 26 | 30 | 13 | 26 | 9 | 0 | 0 | 104 |
MARCELO STUPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 26 | 63 |
MATHIAS DA ROSE | 0 | 0 | 13 | 26 | 9 | 13 | 0 | 61 |
STUPIAXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 26 | 60 |
JUAN ROTH | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
ESTEPHANIA | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
RAVENNA | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
GERMAN RODRIGUEZ | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
WILLIAM PEÑA | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
GERMAN BERRUTI | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
CATEGORIA RESERVADA A MOTORES ASPIRADOS Y 2 TIEMPOS |
Puntajes Summer Cup 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario