Nadie sabe que nos deparara ATLANTIDA
Algunos quieren olas, otros mar calmo
el clima promete estar muy bueno, con sol y poco viento
el sábado ya marcamos las boyas de carrera que marcaran los trayectos
de las fotos que pusimos
ATENCIÓN -PROHIBIDA LA NAVEGACIÓN A MENOS DE 300 METROS DE LA COSTA
EVITEMOS PROBLEMAS CON LOS BAÑISTAS!!!!!!
ESTE ES EL 8vo EVENTO DE LA TEMPORADA Y AUN QUEDAN 2 MAS EN MARZO
-LA FIESTA NÁUTICA DE NUEVO BERLIN DEL 3 Y 4 DE MARZO
-EL CLÁSICO OPEN DEL VERANO -100 KM DE MAR EN BUCEO
10 eventos de primer nivel que marcaron un antes y un después en AUJMA
TE ESPERAMOS EN ATLANTIDA DESDE EL SÁBADO A LAS 10 HORAS
ACA VAN LOS TIPS DE ATLANTIDA Y LO QUE SE VIENE
TIP 1-Atlantida sera una fecha de off shore, con 2 carreras una de 10 y otra de 30 KM
TIP 2- se espera mar calmo con lo que las motos rápidas tendrán mas chance
de todos modos el mar en URUGUAY hace que todo cambie con la VIRAZON de las 13 hs
TIP 3- Inscribite con tiempo el sábado o el domingo hasta las 12
TIP 4- REUNIÓN DE PILOTOS OBLIGATORIA A LAS 12 ,30 HORAS
TIP 5 -La boya de la primera carrera esta 5 km al oeste frente al parador de techo de chapa gris EN SALINAS
TIP 6 -La boya de COSTA AZUL es a 10 km y tiene una CASA BLANCA atrás y se ve desde lejos
Lo que se viene -NUEVO BERLIN en marzo
ATENCIÓN reserva tu alojamiento con AUJMA ya que todo lo disponible en la ciudad esta reservado para
la ASOCIACIÓN y sino deberás alojarte en FRAY BENTOS o MERCEDES
Allí se hará una PRUEBA DE CONSUMO C y si recargas penalizas en el tiempo de carrera
SERIES Y FINALES DE BOYADO C
ENDURANCE C
Y COMO AVANCE DE LO QUE SERAN LOS
JETSKI GAMES DEL 2012
arrancan en setiembre ( ESTA NO SUMA PARA NINGUN CAMPEONATO, SERA UNICA DE NUEVO BERLIN)
-se correra por primera vez la SEA DOO CUP , 2 pilotos DE CUALQUIER CATEGORIA
en un solo vehiculo SEA DOO sea TURBO O ASPIRADO ,PARA DEMOSTRAR TU HABILIDAD CONDUCTIVA
BUSCA YA TU PAREJA!!!!!
ATLANTIDA DE MIL AMORES
El próximo fin de semana 11 y 12 de febrero AUJMA vuelve un año mas a la MANSA DE ATLANTIDA
Con el apoyo de PREFECTURA y de SAPPS y la fiscalización de la ASOCIACIÓN se largaran 2 off shore
de clase C y de clase B , con un total de 60 puntos en juego
LA OFF SHORE CORTA sera de 10 km y se larga por categoría hacia el ÁGUILA esperando cada categoría que termine la anterior
LA OFF SHORE LARGA unirá ATLANTIDA Y COSTA AZUL largando por categorías pero cada 2 minutos
El sábado habrá entrenamientos de 12 a 17 horas con inscripciones en la playa
El domingo la reunión de pilotos sera a las 12 ,30 y la primer largada a las 13,30
Con el apoyo de PREFECTURA y de SAPPS y la fiscalización de la ASOCIACIÓN se largaran 2 off shore
de clase C y de clase B , con un total de 60 puntos en juego
LA OFF SHORE CORTA sera de 10 km y se larga por categoría hacia el ÁGUILA esperando cada categoría que termine la anterior
LA OFF SHORE LARGA unirá ATLANTIDA Y COSTA AZUL largando por categorías pero cada 2 minutos
El sábado habrá entrenamientos de 12 a 17 horas con inscripciones en la playa
El domingo la reunión de pilotos sera a las 12 ,30 y la primer largada a las 13,30
Puntajes
ESTOS SON LOS PUNTAJES AL MOMENTO
TODO SIGUE EN ATLANTIDA EN 15 DIAS
ESPERAMOS SUS CONSULTAS AL 2 6822154
FELICITACIONES A TODOS LOS PILOTOS
CON RESPECTO A LOS PUNTAJES DEBEMOS HACER ESTAS PUNTUALIZACIONES
HUBO 2 PENALIZACIONES EN EL BOYADO EN ROJO
PILOTO 7 Y PILOTO 0 POR MANEJO IMPRUDENTE
HUBO RECLAMO DE PILOTO 17 CON RESPECTO A PUNTAJES OTORGADOS A PILOTOS QUE NO
COMPLETAN EL 50 POR CIENTO DEL RECORRIDO DE LOS BOYADOS
SERIAN LOS CASOS DE LOS PILOTOS 22, 44 Y 18
LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA CREE PRUDENTE RESPETARLES LA ULTIMA POSICIÓN
PARA LOS PUNTOS YA QUE QUIERE DIFERENCIAR LOS CASOS DE LOS PILOTOS QUE LARGAN Y
QUE POR UN MOTIVO DE ROTURA O ACCIDENTE NO CULMINAN LA PRUEBA Y LOS CASOS DE LOS
PILOTOS QUE NO LARGAN
DE ACUERDO A ESTO SE TOMARA EN LO SUCESIVO ESTA NORMATIVA COMO REGLA DENTRO DE AUJMA
APARTÁNDOSE DE LO DISPUESTO POR IJSBA EN ESTE ITEM
EN LOS CASO DE LOS PILOTOS 821 Y 10 EN EL FLASH SE LES OTORGO LOS PUNTAJES DE ULTIMO Y ANTEULTIMO
YA QUE NO LEGARON A COMPLETAR EL RECORRIDO
| TURBO A | | AS | Sol-Pir | AS | MERCEDES | TOTAL | |||
| SAN MARTIN | 9 | 5 | 34 | 26 | 5 | 40 | 20 | 20 | 150 |
| LUONGO | 17 | 5 | 40 | 40 | 5 | 22 | 17 | 15 | 144 |
| DIAZ MARTIN | 50 | 5 | 24 | 30 | 5 | 30 | 9 | 11 | 114 |
| MARTINEZ | 55 | 5 | 26 | 34 | 5 | 18 | 13 | 12 | 113 |
| CASA | 100 | 5 | 30 | 12 | 5 | 26 | 15 | 13 | 106 |
| LODUCA | 12 | 5 | 16 | 24 | 5 | 24 | 11 | 10 | 95 |
| DIAZ GASTON | 22 | 5 | 18 | 0 | 5 | 34 | 12 | 9 | 83 |
| TELIZ | 0 | 5 | 20 | 16 | 5 | 0 | 10 | 17 | 73 |
| PEREZ | 18 | 5 | 12 | 14 | 5 | 20 | 8 | 0 | 64 |
| KENT | 51 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| P DE LEON | 12' | 5 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| DELGADO | 11 | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| CABRERA | 11' | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| LANZA | 70 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| DE LEON | 70' | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| PEREZ JR | 18' | 5 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| RODRIGUEZ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TURBO B | | AS | Sol-Pir | AS | MERCEDES | TOTAL | |||
| BONANATA | 43 | 5 | 34 | 40 | 5 | 34 | 17 | 15 | 150 |
| DIAZ ALVARO | 77 | 5 | 24 | 20 | 5 | 40 | 13 | 12 | 119 |
| MACHADO | 65 | 5 | 30 | 12 | 5 | 22 | 20 | 20 | 114 |
| GREGORINI | 23 | 5 | 22 | 18 | 5 | 26 | 10 | 17 | 103 |
| HERNANDEZ | 44 | 5 | 18 | 24 | 5 | 30 | 11 | 0 | 93 |
| FRIONE HORMIGA | ## | 5 | 40 | 14 | 5 | 20 | 0 | 0 | 84 |
| IRAOLA | 16 | 5 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| URRUTIA | 16' | 5 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| RODRIGUEZ | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 15 | 13 | 62 |
| FRIONE 2 | 821' | 5 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| BRIOZZO | 43 | 5 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| BENENATTI | 26 | 5 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| PEREZ JR | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 12 | 11 | 46 |
| CHIAVAZZA | 25 | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| URRUTIA ' | 25' | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| BLANCO | 20 | 5 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| ASPIRADO C | | AS | Sol-Pir | AS | MERCEDES | TOTAL | |||
| ROLANDO | X44 | 5 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| MAMBERTO | 40' | 5 | 40 | 24 | 5 | 20 | 13 | 0 | 107 |
| URAN | 40 | 5 | 40 | 24 | 5 | 20 | 0 | 11 | 105 |
| PUJOL | 14 | 5 | 30 | 26 | 5 | 26 | 15 | 17 | 124 |
| PEÑA | 99 | 5 | 18 | 34 | 5 | 24 | 11 | 12 | 109 |
| LEBORONI | 99 | 5 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| MAS | 29 | 5 | 22 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| NOGUEIRA | 24 | 5 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| CARAMBULA | 33 | 5 | 24 | 22 | 5 | 34 | 20 | 20 | 130 |
| PONTET | 71 | 5 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| BETANCURT | 3 | 5 | 20 | 18 | 5 | 22 | 0 | 0 | 70 |
| STANKIEWICH | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 10 | 43 |
| FLORES | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 12 | 13 | 70 |
| ELOLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 17 | 15 | 67 |
| PILOTO | No | TIEMPO NETO |
| SAN MARTIN | 9 | 53,23 |
| GASTON DIAZ | 22 | 54,02 |
| MARTIN DIAZ | 50 | 57,01 |
| CASA | 100 | 57,21 |
| ALVARO DIAZ | 77 | 57,33 |
| LODUCA | 12 | 57,38 |
| LUONGO | 17 | 58,33 |
| BONANATA | 43 | 60,01 |
| HERNANDEZ | 44 | 60,18 |
| GREGORINI | 23 | 60,31 |
| RODRIGUEZ | 6 | 60,44 |
| FLORES | 7 | 61,32 |
| MACHADO | 65 | 61,58 |
| CARAMBULA | 33 | 63,15 |
| ELOLA | 4 | 66,09 |
| PEREZ | 18 | 66,37 |
| PUJOL | 14 | 67,5 |
| PEÑA | 99 | 68,03 |
| BETANCURT | 3 | 72,11 |
| MARTINEZ | 55 | 74,01 |
| MAMBERTO | 40 | 76,32 |
| URAN | 40 | 76,32 |
| STANKIEWICH | 60 | 79,26 |
| FRIONE | 821 | 100 |
| PEREZ JR | 10 | 101 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





