A no asustarse por el clima que en el ROSARIO no hizo frio
a preparar el abrigo y a no invernar la moto
sera por el dia y haremos algo de rio y algo de mar
ya legan las fotos del ROSARIO
TRAVESIA CONCORDIA AUJMA | |||
Piloto | Tiempo | ||
1 | MARIO HERNANDEZ | 00,00,00,00 | EL LOBO FEROZ |
2 | Martin Diaz | 00,00,41,73 | EL COHETE ROJO |
3 | Bruno Casa | 00,00,47,39 | EL PELADO |
4 | Gabriel Kaklouk | 00,01,10,07 | EL ASPIRADO RACING |
5 | Fabrizio Lanza | 00,01,23,09 | EL VAMPIRO VELOZ |
6 | Mauricio Pugach | 00,01,25,23 | EL SPEEDY 3 CILINDROS |
7 | RAMON URAN | 00,03,32,55 | LA MASA ROJA |
8 | Luis Padron | 00,04,00,00 | EL PAPITO FAMILIERO |
9 | Claudia Betancurt | 00,04,04,17 | LA ENANA RACING |
10 | WALTER BACCIB¡NO | 00,07,16,02 | EL QUE GARRONEO |
11 | Nicol Loduca | 00,07,17,60 | EL PIBE BLASTER |
12 | Gaston Diaz | 00,07,18,46 | LA MAQUINA VELOZ |
ESTOS FUERON LOS CLASIFICADOS |
AUJMA realiza una serie de travesías recreativas durante todo el año.
Hemos ido a Isla de Flores, Río Santa Lucía y Río Rosario.
Campeonato nacional – comienza en setiembre y será de 4 fechas en 3 categorías.
Categoría 4 tiempos turbo
Categoría 2 tiempos
Categoría travesía
Esta última largará después de las otras 2 y servirá de auxilio de las otras. Serán carreras de off shore con la mira del entrenamiento hacia el mundial de Brasil en noviembre.
Se disputa una por mes, setiembre, octubre y noviembre y la fecha de cierre en enero con la clásica off shore Solanas-Piriapolis-Solanas
Actividad internacional-participaremos en el mundial de BRASIL disputarse del 21 al 29 de noviembre
0 comentarios:
Publicar un comentario