Todos quieren una vez ganar el clásico desafió de la OFF SHORE DE PUNTA
Este año los ganadores fueron LUONGO en la A, BONANATA en la B y ROLANDO en la C
Tres muy buenos pilotos que tiene AUJMA
Pero el triunfo fue de todos ya que sumamos mas de 40 pilotos , mucha gente
que ayudo en el agua y la tierra y un evento que se torno extremo por las condiciones de mar al regreso
Felicitaciones a todos los participantes
El campeonato sigue en MERCEDES a fin de mes , les informaremos en las próximas notas
Aca les van los puntajes parciales:
TURBO A | SOLANAS -PIRIAPOLIS | TOTAL | ||
LUONGO | 17 | 40 | 40 | 80 |
SAN MARTIN | 9 | 34 | 26 | 60 |
MARTINEZ | 55 | 26 | 24 | 60 |
DIAZ MARTIN | 50 | 24 | 30 | 54 |
KENT | 51 | 22 | 22 | 44 |
LODUCA | 12 | 16 | 24 | 40 |
P DE LEON | 12' | 16 | 24 | 40 |
TELIZ | 0 | 20 | 16 | 36 |
DELGADO | 11 | 14 | 20 | 34 |
CABRERA | 11' | 14 | 20 | 34 |
CASA | 100 | 30 | 0 | 30 |
LANZA | 70 | 10 | 18 | 28 |
DE LEON | 70' | 10 | 18 | 28 |
PEREZ | 18 | 12 | 14 | 26 |
DIAZ GASTON | 22 | 18 | 0 | 18 |
RODRIGUEZ | 6 | 0 | 0 | 0 |
piloto | numero | off shore1 | off shore 2 |
TURBO A | | SOLANAS -PIRIAPOLIS | TOTAL | |
BONANATA | 43 | 34 | 40 | 74 |
IRAOLA | 16 | 26 | 34 | 60 |
URRUTIA | 16' | 26 | 34 | 60 |
FRIONE | ## | 40 | 14 | 54 |
FRIONE 2 | 821' | 40 | 14 | 54 |
BRIOZZO | 43 | 16 | 30 | 46 |
DIAZ ALVARO | 77 | 24 | 20 | 44 |
MACHADO | 65 | 30 | 12 | 42 |
HERNANDEZ | 44 | 18 | 24 | 42 |
BENENATTI | 26 | 20 | 22 | 42 |
GREGORINI | 23 | 22 | 18 | 40 |
CHIAVAZZA | 25 | 14 | 26 | 40 |
URRUTIA ' | 25' | 14 | 26 | 40 |
BLANCO | 20 | 12 | 16 | 28 |
TURBO A | SOLANAS -PIRIAPOLIS | TOTAL | ||
ROLANDO | X44 | 34 | 40 | 74 |
MAMBERTO | 40' | 40 | 24 | 64 |
URAN | 40 | 40 | 24 | 64 |
PULLOL | 14 | 30 | 26 | 56 |
PEÑA | 99 | 18 | 34 | 52 |
LEBORONI | 99 | 18 | 34 | 52 |
MAS | 29 | 22 | 30 | 52 |
NOGUEIRA | 24 | 22 | 30 | 52 |
CARAMBULA | 33 | 24 | 22 | 46 |
PONTET | 71 | 26 | 20 | 46 |
BETANCURT | 3 | 20 | 18 | 38 |
0 comentarios:
Publicar un comentario