LINDO CLIMA Y BUEN ESPECTACULO
ARRIBA AUJMA !!!
TURBO A | | AS | Sol-Pir | AS | Mer | | AS | 3º etapa | AS | NB | | T | ||||
LUONGO | 17 | 5 | 40 | 40 | 5 | 22 | 17 | 15 | 5 | 20 | 18 | 5 | 17 | 17 | 17 | 243 |
MARTINEZ | 55 | 5 | 26 | 34 | 5 | 18 | 13 | 12 | 5 | 17 | 40 | 5 | 12 | 10 | 15 | 217 |
SAN MARTIN | 9 | 5 | 34 | 26 | 5 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 20 | 20 | 206 |
CASA | 100 | 5 | 30 | 12 | 5 | 26 | 15 | 13 | 5 | 15 | 20 | 5 | 10 | 12 | 12 | 185 |
DIAZ MARTIN | 50 | 5 | 24 | 30 | 5 | 30 | 9 | 11 | 5 | 10 | 26 | 5 | 13 | 0 | 0 | 173 |
LODUCA | 12 | 5 | 16 | 24 | 5 | 24 | 11 | 10 | 5 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
DELGADO | 11 | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | 5 | 20 | 13 | 13 | 134 |
PEREZ | 18 | 5 | 12 | 14 | 5 | 20 | 8 | 0 | 5 | 8 | 24 | 5 | 9 | 11 | 0 | 126 |
LANZA | 70 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 22 | 5 | 20 | 15 | 13 | 126 |
DIAZ GASTON | 22 | 5 | 18 | 0 | 5 | 34 | 12 | 9 | 5 | 7 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 115 |
TELIZ | 0 | 5 | 20 | 16 | 5 | 0 | 10 | 17 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
KENT | 51 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
P DE LEON | 12' | 5 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
CABRERA | 11' | 5 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
DE LEON | 70' | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
PEREZ JR | 18' | 5 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
TURBO B | | AS | Sol-Pir | AS | Mer | | AS | 3º etapa | AS | NB | | | T | |||
BONANATA | 43 | 5 | 34 | 40 | 5 | 34 | 17 | 15 | 5 | 20 | 18 | 5 | 15 | 20 | 20 | 253 |
DIAZ ALVARO | 77 | 5 | 24 | 20 | 5 | 40 | 13 | 12 | 5 | 12 | 30 | 5 | 17 | 11 | 13 | 212 |
GREGORINI | 44 | 5 | 18 | 24 | 5 | 30 | 11 | 0 | 5 | 17 | 20 | 5 | 13 | 17 | 17 | 187 |
FRIONE HORMIGA | 65 | 5 | 30 | 12 | 5 | 22 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 15 | 11 | 157 |
HERNANDEZ | 23 | 5 | 22 | 18 | 5 | 26 | 10 | 17 | 5 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
MACHADO | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 15 | 13 | 5 | 11 | 24 | 5 | 11 | 13 | 15 | 146 |
RODRIGUEZ | 821 | 5 | 40 | 14 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
PEREZ JR | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 12 | 11 | 5 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
IRAOLA | 16 | 5 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
URRUTIA | 16' | 5 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
FRIONE 2 | 821' | 5 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
BRIOZZO | 43 | 5 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
BENENATTI | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 12 | 12 | 49 |
CHIAVAZZA | 26 | 5 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
URRUTIA ' | 25 | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
GONZALEZ | 25' | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
BLANCO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
MAS | 20 | 5 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
ASPIRADO C | | AS | Sol-Pir | AS | Mer | | AS | 3º etapa | AS | NB | | T | ||||
CARAMBULA | 33 | 5 | 24 | 22 | 5 | 34 | 20 | 20 | 5 | 13 | 40 | 5 | 20 | 20 | 13 | 246 |
PEÑA | 99 | 5 | 18 | 34 | 5 | 24 | 11 | 12 | 5 | 12 | 24 | 5 | 15 | 12 | 15 | 197 |
PUJOL | 14 | 5 | 30 | 26 | 5 | 26 | 15 | 17 | 5 | 15 | 0 | 5 | 12 | 17 | 12 | 190 |
MAMBERTO | 40' | 5 | 40 | 24 | 5 | 20 | 13 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
URAN | 40 | 5 | 40 | 24 | 5 | 20 | 0 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
ELOLA JR | 4X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 34 | 5 | 17 | 15 | 20 | 116 |
FLORES | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 12 | 13 | 5 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
BETANCURT | 3 | 5 | 20 | 18 | 5 | 22 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109 |
PONTET | 71 | 5 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 17 | 97 |
ROLANDO | X44 | 5 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
STANKIEWICH | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 78 |
ELOLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 |
MAS | 29 | 5 | 22 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 |
LEBORONI | 99 | 5 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
NOGUEIRA | 24 | 5 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
ESPALA DANIEL | 3X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
NARBAEZ | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 11 | 40 |
RODRIGUEZ | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
PILOTO | No | TIEMPO NETO |
SAN MARTIN | 9 | 48.32 |
GASTON D | 22 | 42.42 +1 |
MARTIN D | 50 | 44.02 +1 |
CASA | 100 | 48.58 |
ALVARO D | 77 | 45.55 |
LUONGO | 17 | 43.36 |
BONANATA | 43 | 46.29 |
HERNANDEZ | 44 | 47.38 |
RODRIGUEZ | 6 | 49.10 |
MACHADO | 65 | 47.14 +1 |
CARAMBULA | 33 | 48.26 |
ELOLA | 4 | 51.25 +1 |
PEREZ | 18 | ABANDONO |
PUJOL | 14 | 54.19 +1 |
PEÑA | 99 | 52.40 +1 |
MARTINEZ | 55 | 46.22 |
STANKIEWICH | 60 | 61.42 |
DELGADO | 70 | 43.25 |
LANZA | 70 | 43.25 |
PONTET | 71 | 55.41 |
NARVAIZ | 91 | 53.57 |
MAS | 29 | 45.47 |
0 comentarios:
Publicar un comentario